目的港 船期 20' 40' 40'HQ T/T L
MANILA 530 1060 1110 直达6(S/N) CNC
470 950 1000 直达6(S) CNC
510 1020 1070 HK中转9 EMC
PENANG / 560 1120 1120 PKG中转 KMTC
550 1100 1150 HK中转13 EMC
一五 560 1120 1170 SIN中转12 OOCL
525 1050 1050 SGP14 NYK
CEBU 850 1700 1750 HK中转17 EMC
KUANTAM 850 1700 1750 HK中转18 EMC
KUCHING 1050 2000 2050 HK中转19 EMC
SIBU 1050 2000 2050 HK中转19 EMC
BINTULU 750 1500 1550 HK中转16 EMC
MIRI 1050 2000 2050 HK中转17 EMC
KOTA KINABALU 1050 2000 2050 HK中转18 EMC
SANDAKAN 1050 2000 2050 HK中转17 EMC
TAWAU 1050 2000 2050 HK中转18 EMC
LABUAN 1050 2000 2050 HK中转19 EMC
MUARA 1050 2000 2050 HK中转20 EMC
SIHANOUKVILLE 1200 2300 2350 HK中转11 EMC
PHNOMPENH 1500 2900 2950 HK中转17 EMC
MOJI/HAKATA 200 400 450 直达1.5 C-KLINE

返回   1   2   3   4   5   6   7   8   9


上 海 集 通 国 际 物 流 有 限 公 司
Shanghai J.T.International Logistics CO.,LTD.
地址:上海市虹口区梧州路218号中皇广场3号楼101室
ADD: Room 101,Suite 3 Zhonghuang Square Lane 218 Wuzhou Road,Shanghai China
Tel: +86-21-55969730,35010503,35011117 Fax: +86-21-55969729 ZIP:200080