欧洲 — 地中海

航线 目的港 船公司 船期 20'GP 40'GP 40'HQ 航程 中转港
A

D

R

 

S

VENICE LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRI(可免PSS)
KOPER LT MON $1,150 $2,200 $2,350 26 KOP(可免PSS)
TRIESTE LT MON $1,100 $2,100 $2,250 25 TRI(可免PSS)
RIJEKA LT MON $1,150 $2,200 $2,350 27 RJK(可免PSS)
PLOCE LT MON $1,350 $2,600 $2,750 33 TRA(可免PSS)
BAR  LT MON $1,550 $3,000 $3,150 33 TRA(可免PSS)
E

M

E

 D 

  
ALEXANDRIA LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
GEMLIK LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
ISTANBUL LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
IZMIR LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
MERSIN LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
THESSALONIKI LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
PIRAEUS LT MON $1,150 $2,200 $2,350 30 TRA(可免PSS)
MALTA LT MON $1,200 $2,300 $2,450 30 TRA(可免PSS)
LIMASSOL LT MON $1,250 $2,400 $2,550 30 TRA(可免PSS)
BS CONSTANTZA LT MON $1,550 $3,000 $3,150 25 CNT
ODESSA LT MON $1,550 $3,000 $3,150 28 ODS
ILLICHIVSK LT MON $1,550 $3,000 $3,150 32 CNT
NA CASABLANCA LT MON $1,450 $2,800 $2,950 38 GNV
ALGIERS LT MON $1,500 $2,900 $3,050 30 VLC
TUNIS LT MON $1,300 $2,500 $2,650 31 TRA
     备注:
      1)以上仅为海运费,不含BAF/CAF/PSS。
      2) 10月 CAF:8.2% BAF:USD300/600/600 PSS:USD90/180/180。
      3)请出货订舱时来电确认。

返回   1   2   3   4   5   6   7   8   9


上 海 集 通 国 际 物 流 有 限 公 司
Shanghai J.T.International Logistics CO.,LTD.
地址:上海市虹口区梧州路218号中皇广场3号楼101室
ADD: Room 101,Suite 3 Zhonghuang Square Lane 218 Wuzhou Road,Shanghai China
Tel: +86-21-55969730,35010503,35011117 Fax: +86-21-55969729 ZIP:200080