船公司 港口  20 40 40HQ 船程 船期 生效期
中海

CSCL

 
VALENCIA 瓦伦西亚·西班牙 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 22 周三 8月9日
ROTTERDAM 鹿特丹·荷兰 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 23 周三  
HAMBURG 汉堡·德 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 24 周三  
FELIXSTOWE 费力克斯托.英 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 26 周三  
ANTWERP 安特卫普·比利时 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 28 周三  
MALTA 马耳他·地中海岛国 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 22 周二 8月8日
LE HAVRE 勒阿弗尔·法 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 31 周二  
ZEEBURGE 泽不腊赫·比利时 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 27 周二  
SOUTHAMPTON 南安普敦·英国 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 28 周二  
法国达飞

CMA

LE HAVRE 勒阿弗尔·法 1010+B+C+P+6 1920+B+C+P+6 2120+B+C+P+6 24 周二 8月1日
ROTTERDAM 鹿特丹·荷兰 1010+B+C+P+6 1920+B+C+P+6 2120+B+C+P+6 25 周二  
HAMBURG 汉堡·德 1010+B+C+P+6 1920+B+C+P+6 2120+B+C+P+6 26 周二  
ZEEBURGE 泽不腊赫·比利时 1010+B+C+P+6 1920+B+C+P+6 2120+B+C+P+6 28 周二  
SOUTHAMPTON 南安普敦·英国 1010+B+C+P+6 1920+B+C+P+6 2120+B+C+P+6 30 周二  
马来西亚航运

MISC

HAMBURG 汉堡·德 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 25 周日 8月1日
ROTTERDAM 鹿特丹·荷兰 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 26 周二  
LE HAVRE 勒阿弗尔·法 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 22 周二  
ANTWERP 安特卫普·比利时 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 25 周二  
SOUTHAMPTON 南安普敦·英国 915+B+C+P 1730+B+C+P 1830+B+C+P 24 周日  
以星船务

ZIM

VALENCIA 瓦伦西亚·西班牙 885+B+C 1670+B+C 1770+B+C 24 周三 8月1日
ROTTERDAM 鹿特丹·荷兰 885+B+C 1670+B+C 1770+B+C 25    
HAMBURG 汉堡·德 885+B+C 1670+B+C 1770+B+C 26    
ANTWERP 安特卫普·比利时 885+B+C 1670+B+C 1770+B+C 27    
FELIXSTOWE 费力克斯托.英 885+B+C 1670+B+C 1770+B+C 28    
阳明船务     HAMBURG 汉堡·德 1060+B+C+P 2020+B+C+P 2220+B+C+P 25 周四/日 8月1日
韩进船务 HAMBURG 汉堡·德 1050+B+C+P 2000+B+C+P 2200+B+C+P     8月1日

返回   1   2   3   4   5   6   7   8   9


上 海 集 通 国 际 物 流 有 限 公 司
Shanghai J.T.International Logistics CO.,LTD.
地址:上海市虹口区梧州路218号中皇广场3号楼101室
ADD: Room 101,Suite 3 Zhonghuang Square Lane 218 Wuzhou Road,Shanghai China
Tel: +86-21-55969730,35010503,35011117 Fax: +86-21-55969729 ZIP:200080